A la Carte
Österreichisches Magazin für Genießer
A la Carte 2010
alle Weine über 90 Punkte
| Johann Heinrich, Deutschkreutz | 06 Elegy | 95 Punkte |
| Alzinger Leo, Unterloiben | 08 Grüner Veltliner Steinertal Smaragd | 94 Punkte |
| Johann Heinrich, Deutschkreutz | 07 Blaufränkisch Goldberg Reserve | 93 Punkte |
| Johann Heinrich, Deutschkreutz | 06 Cupido passion immortelle | 93 Punkte |
| Steininger Karl, Langenlois | 07 Burgunder Sekt | 93 Punkte |
| Steininger Karl, Langenlois | 07 Sauvignon Blanc Sekt | 93 Punkte |
| Johann Gisperg, Teesdorf | 07 Pinot Noir Reserve | 93 Punkte |
| Josef Reumann, Deutschkreutz | 06 Phönix | 93 Punkte |
| Johann Heinrich, Deutschkreutz | 07 terra o. | 92 Punkte |
| Alzinger Leo, Unterloiben | 08 Grüner Riesling Loibenberg Smaragd | 92 Punkte |
| Helmut Weber, Lutzmannsburg | 07 Merlot | 92 Punkte |
| Josef Reumann, Deutschkreutz | 06 vinum sine nomine | 91 Punkte |
| Erich Scheiblhofer, Andau | 08 Prädium Zweigelt | 91 Punkte |
| Peter Skoff, Gamlitz | 08 Sauvignon Blanc Kranachberg | 91 Punkte |
| Steininger Karl, Langenlois | 07 Riesling Sekt | 90 Punkte |
| Domäne Wachau | 08 Grüner Veltliner Smaragd Achleiten | 90 Punkte |
| Unger Petra, Furth bei Göttweig | 08 Riesling Hinteres Kirchl | 90 Punkte |
| Pollerhof, Röschitz | 08 Grüner Veltliner Phelling | 90 Punkte |
| Grassl Philipp, Göttlesbrunn | 07 St. Laurent Reserve | 90 Punkte |
A la Carte Weinführer 2008:
Wein des Jahres: Riesling Reserve 2006 von Leo Alzinger
maximal 100 Punkte
Leo Alzinger, Wachau
- 92 bis 97 Punkte
Freie Weingärtner Wachau
- 88 bis 93 Punkte
Karl Steininger, Kamptal
- 89 bis 93 Punkte
Petra Unger, Kremstal
- 88 bis 93 Punkte
Karl Schuster, Wagram
- 90 bis 92 Punkte
Der Pollerhof, Weinviertel
- 85 bis 91 Punkte
Gustav Krug, Thermenregion
- 89 bis 94 Punkte
Richard Mariell, Neusiedlersee-Hügelland - 90 bis 93 Punkte
Johann Heinrich, Mittelburgenland
- 90 bis 97 Punkte
Josef Reumann, Mittelburgenland
- 88 bis 93 Punkte
Helmut Weber, Mittelburgenland
- 90 bis 93 Punkte
Peter Skoff, Südsteiermark
- 86 bis 93 Punkte
|
Bei der Verleihung der Trophée
Gourmet A La Carte 2007 wurde das A La Carte (02/2007)
Folgende Weine aus unserem Programm erhielten die
Höchstbewertung von 5 Sternen: |